Accessibility Options

Content

  • Bigger Text
  • Bigger Cursor
  • Readable Font

Colors

  • Invert Colors
  • Brightness
  • Contrast
  • Grayscale
  • Dark / Light

Navigation

  • Highlight Links
  • Read Page
  • Investor Relations

Investor Relations

Investor Relations Officer

Quarter Quarterly Financial statements Investor Presentations
2025
4Q 4th Quarter Reports 2025.pdf 4th Quarter Reports 2025
3Q 3rd Quarter Reports 2025.pdf 3rd Quarter Reports 2025
2Q 2nd Quarter Reports 2025.pdf 2nd Quarter Reports 2025
1Q 1st Quarter Reports 2025.pdf 1st Quarter Reports 2025
2024
4Q 4th Quarter Reports 2024.pdf 4th Quarter Reports 2024
3Q 3rd Quarter Reports 2024.pdf 3rd Quarter Reports 2024
2Q 2nd Quarter Reports 2024.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2024.pdf -
2023
4Q 4th Quarter Reports 2023.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2023.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2023.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2023.pdf -
2022
4Q 4th Quarter Reports 2022.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2022.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2022.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2022.pdf -
2021
4Q 4th Quarter Reports 2021.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2021.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2021.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2021.pdf -
2020
4Q 4th Quarter Reports 2020.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2020.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2020.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2020.pdf -
2019
4Q 4th Quarter Reports 2019.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2019.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2019.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2019.pdf -
2018
4Q 4th Quarter Reports 2018.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2018.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2018.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2018.pdf -
2017
4Q 4th Quarter Reports 2017.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2017.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2017.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2017.pdf -
2016
4Q 4th Quarter Reports 2016.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2016.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2016.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2016.pdf -
2015
4Q 4th Quarter Reports 2015.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2015.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2015.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2015.pdf -
2014
4Q 4th Quarter Reports 2014.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2014.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2014.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2014.pdf -
2013
4Q 4th Quarter Reports 2013.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2013.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2013.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2013.pdf -
2012
4Q 4th Quarter Reports 2012.pdf -
3Q 3rd Quarter Reports 2012.pdf -
2Q 2nd Quarter Reports 2012.pdf -
1Q 1st Quarter Reports 2012.pdf -

Fitch Rating

A(lka) from Fitch Ratings Lanka Ltd