Quick Links
Accessibility Options
Content
Colors
Navigation
Savings / Call Deposit Rates
| Currency Code | Slabs Structure | FCY Savings | AER | FCY Call |
|---|---|---|---|---|
| USD |
100 - 5,000 5,000 - 10,000 10,000 and above |
1.00% 1.25% 1.50% |
1.00% 1.26% 1.51% |
2.00 |
| EUR | 70 and above | 1.00% | 1.00% | 1.00 |
| GBP | 65 and above | 1.00% | 1.00% | 1.00 |
| AUD | 115 and above | 2.25% | 2.27% | 2.25 |
| CAD | 110 and above | 0.25% | 0.25% | — |
| CHF | 105 and above | 0.15% | 0.15% | — |
| DKK | 510 and above | 0.15% | 0.15% | — |
| HKD | 780 and above | 0.10% | 0.10% | — |
| JPY | 10,000 and above | 0.15% | 0.15% | — |
| NZD | 140 and above | 1.00% | 1.00% | — |
| SEK | 700 and above | 0.10% | 0.10% | — |
| SGD | 145 and above | 0.05% | 0.05% | — |
*Interest will be paid subject to balance thresholds specified by the bank.